Кәсіби ақпарат:
Тексеру жабдығы | CMM, проектор, штангенциркуль, микро штангенциркуль, жіп микро штангенциркуль, түйреуіш өлшегіш, калибр өлшегіш, өту өлшегіш, өту өлшегіш және т.б. |
Дәлдік | *Өңдеу дәлдігі:+/-0,005мм *Тегістеу дәлдігі:+/-0,005мм *Беттің кедір-бұдырлығы: Ra0,4 * Параллелизм: 0,01 мм * Вертикальдық: 0,01 мм * Концентрлік: 0,01 мм |
Сертификат | SGS/материалдық сертификат/сынақ есебі |
Сурет салу пішімі | 2D сызбалары: PDF, DWG/DXF т.б. |
| 3D сызбалары: IGS, STEP, STP т.б. |
Диаметрі | 0,1-25 мм |
Ұзындығы | теңшеу |
Кедір-бұдыр | Ra0,4-Ra0,8 |
Қол жетімді материалдар:
Тот баспайтын болат | SS201, SS301, SS303, SS304, SS316, SS416 т.б. |
Болат | жұмсақ болат, көміртекті болат, 12L14, 12L15, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20#, 45# т.б. |
Жез | HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H68, H80, H90 т.б. |
Мыс | C11000, C12000, C12000 C36000 т.б. |
Алюминий | AL6061, AL6063, AL6082, AL7075, AL5052, A380 т.б. |
Беттік өңдеу:
Алюминий бөліктері | Тот баспайтын болаттан жасалған бөлшектер | Болат бөлшектер | Жезден жасалған бөлшектер |
Таза анодталған | Жылтырату | Мырышпен қаптау | Никельмен қаптау |
Түс анодталған | Пассивтендіру | Қара оксид | хромдау |
Анодталған құм жарылысы | Құм үрлеу | Никельмен қаптау | Қара электрофорез |
Химиялық фильм | Лазерлік гравюра | Chrome қаптамасы | Қара оксид |
Қылқалам | Қара электрофорез | Көмірленген | Ұнтақпен қапталған |
Жылтырату | Қара оксид | Термиялық өңдеу | |
Chromeing | Ұнтақпен қапталған | ||
Жылулық өңдеу | Шынықтыру | Қатайту |
Қаптама:
Картон өлшемі | 29*20*13 CM немесе тұтынушының сұрауы |
Паллет өлшемі | 120*80*80 CM немесе тұтынушының сұрауы |
Тоқтау | Әдеттегідей 3-7 жұмыс күні. Бұл тапсырыстың егжей-тегжейлі санына негізделеді. |
Қаптама мәліметтері | 1-әдіс: Шөгу пленкасы, содан кейін көлемді жүктеу |
2-әдіс: Шөгілетін пленка + қорап + паллет/ ағаш қорап | |
3-әдіс: PP + ағаш қорап | |
4-әдіс: тұтынушылардың талаптары бойынша немесе келісілген |